The Complete List Of Volkswagen And Audi Error Codes
Understand what each Volkswagen diagnostic trouble code represents.Diagnostic Trouble Codes vs P-Codes
A Diagnostic Trouble Code (DTC) is created and issued by the manufacturer and typically consists of 5 numerical digits. A P-Code is from the Society of Automotive Engineers (SAE) and helps further identify and add more detail to an issue. If your Volkswagen is experiencing an error and your OBD-II shows you a P-Code or DTC then this page should help.Volkswagen And Audi Error Codes
Please note that some codes may change over time or not exist anymore for your vehicle.DTC | P-Code | Description |
---|---|---|
17737 | P1329 | Cyl.5-Knock Contr. Limit Attained |
17738 | P1330 | Cyl.6-Knock Contr. Limit Attained |
17739 | P1331 | Cyl.7-Knock Contr. Limit Attained |
17740 | P1332 | Cyl.8-Knock Contr. Limit Attained |
17743 | P1335 | Engine Torque Monitoring 2 Control Limint Exceeded |
17744 | P1336 | Engine Torque Monitoring Adaptation at limit |
17745 | P1337 | Camshaft Pos.Sensor,Bank1 Short to Ground |
17746 | P1338 | Camshaft Pos.Sensor,Bank1 Open Circ./Short to B+ |
17747 | P1339 | Crankshaft Pos./Engine Speed Sensor Cross Connected |
17748 | P1340 | Crankshaft-/Camshaft Pos.Sens.Signals Out of Sequence |
17749 | P1341 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to Ground |
17750 | P1342 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to B+ |
17751 | P1343 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to Ground |
17752 | P1344 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to B+ |
17753 | P1345 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to Ground |
17754 | P1346 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to B+ |
17755 | P1347 | Bank2,Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Out of Sequence |
17756 | P1348 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Open Circuit |
17757 | P1349 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Open Circuit |
17758 | P1350 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Open Circuit |
17762 | P1354 | Modulation Piston Displ.Sensor Circ. Malfunction |
17763 | P1355 | Cyl. 1,ignition circuit Open Circuit |
17764 | P1356 | Cyl. 1,ignition circuit Short to B+ |
17765 | P1357 | Cyl. 1,ignition circuit Short to ground |
17766 | P1358 | Cyl. 2,ignition circuit Open Circuit |
17767 | P1359 | Cyl. 2,ignition circuit Short Circuit to B+ |
17768 | P1360 | Cyl. 2,ignition circuit Short Circuit to Ground |
17769 | P1361 | Cyl. 3,ignition circuit Open Circuit |
17770 | P1362 | Cyl. 3,ignition circuit Short Circuit to B+ |
17771 | P1363 | Cyl. 3,ignition circuit Short Circuit to ground |
17772 | P1364 | Cyl. 4 ignition circuit Open Circuit |
17773 | P1365 | Cyl. 4 ignition circuit Short circuit to B+ |
17774 | P1366 | Cyl. 4 ignition circuit Short circuit to ground |
17775 | P1367 | Cyl. 5,ignition circuit Open Circuit |
17776 | P1368 | Cyl. 5,ignition circuit Short Circuit to B+ |
17777 | P1369 | Cyl. 5,ignition circuit short to ground |
17778 | P1370 | Cyl. 6,ignition circuit Open Circuit |
17779 | P1371 | Cyl. 6,ignition circuit Short Circuit to B+ |
17780 | P1372 | Cyl. 6,ignition circuit short to ground |
17781 | P1373 | Cyl. 7,ignition circuit Open Circuit |
17782 | P1374 | Cyl. 7,ignition circuit Short Circuit to B+ |
17783 | P1375 | Cyl. 7,ignition circuit short to ground |
17784 | P1376 | Cyl. 8,ignition circuit Open Circuit |
17785 | P1377 | Cyl. 8,ignition circuit Short Circuit to B+ |
17786 | P1378 | Cyl. 8,ignition circuit short to ground |
17794 | P1386 | Internal Control Module Knock Control Circ.Error |
17795 | P1387 | Internal Contr. Module altitude sensor error |
17796 | P1388 | Internal Contr. Module drive by wire error |
17799 | P1391 | Camshaft Pos.Sensor,Bank2 Short to Ground |
17800 | P1392 | Camshaft Pos.Sensor,Bank2 Open Circ./Short to B+ |
17801 | P1393 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Electrical Malfunction |
17802 | P1394 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Electrical Malfunction |
17803 | P1395 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Electrical Malfunction |
17804 | P1396 | Engine Speed Sensor Missing Tooth |
17805 | P1397 | Engine speed wheel Adaptation limit reached |
17806 | P1398 | Engine RPM signal,TD Short to ground |
17807 | P1399 | Engine RPM signal,TD Short Circuit to B+ |
17808 | P1400 | EGR Valve Circ Electrical Malfunction |
17809 | P1401 | EGR Valve Circ Short to Ground |
17810 | P1402 | EGR Valve Circ Short to B+ |
17811 | P1403 | EGR Flow Deviation |
17812 | P1404 | EGR Flow Basic Setting not carried out |
17814 | P1406 | EGR Temp.Sensor Range/Performance |
17815 | P1407 | EGR Temp.Sensor Signal too Low |
17816 | P1408 | EGR Temp.Sensor Signal too High |
17817 | P1409 | Tank Ventilation Valve Circ. Electrical Malfunction |
17818 | P1410 | Tank Ventilation Valve Circ. Short to B+ |
17819 | P1411 | Sec.Air Inj.Sys.,Bank2 Flow too Flow |
17820 | P1412 | EGR Different.Pressure Sensor Signal too Low |
17821 | P1413 | EGR Different.Pressure Sensor Signal too High |
17822 | P1414 | Sec.Air Inj.Sys.,Bank2 Leak Detected |
17825 | P1417 | Fuel Level Sensor Circ Signal too Low |
17826 | P1418 | Fuel Level Sensor Circ Signal too High |
17828 | P1420 | Sec.Air Inj.Valve Circ Electrical Malfunction |
17829 | P1421 | Sec.Air Inj.Valve Circ Short to Ground |
17830 | P1422 | Sec.Air Inj.Sys.Contr.Valve Circ Short to B+ |
17831 | P1423 | Sec.Air Inj.Sys.,Bank1 Flow too Low |
17832 | P1424 | Sec.Air Inj.Sys.,Bank1 Leak Detected |
17833 | P1425 | Tank Vent.Valve Short to Ground |
17834 | P1426 | Tank Vent.Valve Open |
17840 | P1432 | Sec.Air Inj.Valve Open |
17841 | P1433 | Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. open |
17842 | P1434 | Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Short to B+ |
17843 | P1435 | Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Short to ground |
17844 | P1436 | Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Electrical Malfunction |
17847 | P1439 | EGR Potentiometer Error in Basic Seting |
17848 | P1440 | EGR Valve Power Stage Open |
17849 | P1441 | EGR Valve Circ Open/Short to Ground |
17850 | P1442 | EGR Valve Position Sensor Signal too high |
17851 | P1443 | EGR Valve Position Sensor Signal too low |
17852 | P1444 | EGR Valve Position Sensor range/performance |
17853 | P1445 | Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Range/Performance |
17854 | P1446 | Catalyst Temp.Circ Short to Ground |
17855 | P1447 | Catalyst Temp.Circ Open/Short to B+ |
17856 | P1448 | Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Short to Ground |
17857 | P1449 | Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Open/Short to B+ |
17858 | P1450 | Sec.Air Inj.Sys.Circ Short to B+ |
17859 | P1451 | Sec.Air Inj.Sys.Circ Short to Ground |
17860 | P1452 | Sec.Air Inj.Sys. Open Circ. |
Page 5 of 8